อัตราค่ารักษา | |||
รายการ | ราคา | ||
1 | ค่าบริการทางการแพทย์ | 100 | |
2 | ตรวจและวางแผนการรักษา | 100 | |
3 | อุดฟัน - วัสดุสีเทา | ด้านแรก 700 | ด้านต่อไป 400 |
- วัสดุสีเหมือนฟัน | ด้านแรก 900 | ด้านต่อไป 500 | |
- อุดฟันชั่วคราว | 300 | ||
4 | ขูดหินปูนและขัดฟัน | 800 - 1,000 | |
5 | เกลารากฟัน | ซี่ละ 300 | |
6 | รักษาโรคเหงือก | 2,500 - 3,000 | |
7 | ตัดเหงือก | 3,500 - 4,500 | |
8 | ถอนฟันแท้ | 600 - 1,000 | |
9 | ผ่าฟันคุด | 2,500 - 6,000 | |
10 | ปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 3,500 - 5,000 | |
11 | ทำเขี้ยว | 3,500 - 5,000 | |
12 | ฟอกสีฟัน - ฟอกสีฟันที่คลินิก | 7,000 | |
- ฟอกสีฟันที่บ้าน | 7,000 | ||
13 | เอ็กซเรย์ | ฟิล์มละ 200 | |
14 | จัดฟัน (ไม่รวมรีเทนเนอร์) | เริ่มต้นที่ 45,000 | แบ่งจ่าย 7,000 * 3 |
5,000 * 4 | |||
15 | รักษารากฟัน - บำบัดฉุกเฉิน | 1,500 - 2,000 | |
- ฟันหน้า | 4,000 - 5,000 | ||
- ฟันกรามน้อย | 5,500 - 6,000 | ||
- ฟันกรามใหญ่ | 7,000 - 9,000 | ||
16 | รักษารากฟันเด็ก - Pulppo Rx | 1,500 - 1,800 | |
- Pulpect Rx | 1,500 - 2,000 | ||
17 | ครอบฟันโลหะเด็ก | 1,800 - 2,000 | |
18 | ครอบฟันหน้าเด็ก | 2,500 - 3,000 | |
19 | ถอนฟันน้ำนม | 500 - 800 | |
20 | เคลือบหลุมร่องฟัน | 500 - 600 | |
21 | ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์เด็ก | 600 - 800 | |
22 | ฟันเทียมถอดได้ - ฐานพลาสติก | ค่าฐาน 1,500 | ฟันซี่ละ 500 |
- ฐานโลหะ | ค่าโครง 9,000 | ตะขอ 200 | |
- ฐานพลาสติกทั้งปาก | 20,000 | ||
- สะพานฟันถอดได้ | 6,000 | ||
- ฐานยืดหยุ่น | 7,000 | ||
- ซ่อมฟันเทียม | 500 - 1,000 | ||
- เสริมฐานฟันเทียม | 800 - 1,500 | ||
23 | ฟันเทียมติดแน่น - โลหะธรรมดา | 8,000 | |
- โลหะผสมทอง 60% | 16,000 | ||
- โลหะผสมทอง 90% | 20,000 | ||
- ครอบฟันเซรามิก | 15,000 | ||
- เคลือบฟันเซรามิก | 8,000 | ||
- เดือยฟัน | 3,000 - 4,000 | ||
24 | รากเทียม | 60,000 - 80,000 |
»